Profile

bakusuinobitaです。
一応、「小心無用」がポータルページになっております。

About

中央競馬のG1レースのみを限定して適当な予想を書いております。

2010年より、本ブログスタイルに移行しましたが、それ以前のものは「PakaPakaParadise」においてあります。
もっと前のは公開してません。もう色々めんどくさくてあきらめました。

後、定番のご注意ですが、適当にやってる以上、色々間違いはきっとあるので、馬券購入の際などは主催者側の発表にてご確認下さい。

サイト内検索

月別アーカイブ

  1. 2023年6月 [4]
  2. 2023年5月 [9]
  3. 2023年4月 [7]
  4. 2023年3月 [2]
  5. 2023年2月 [2]
  6. 2022年12月 [10]
  7. 2022年11月 [6]
  8. 2022年10月 [8]
  9. 2022年6月 [4]
  10. 2022年5月 [9]
  11. 2022年4月 [7]
  12. 2022年3月 [2]
  13. 2022年2月 [2]
  14. 2021年12月 [10]
  15. 2021年11月 [7]
  16. 2021年10月 [7]
  17. 2021年6月 [4]
  18. 2021年5月 [10]
  19. 2021年4月 [6]
  20. 2021年3月 [2]
  21. 2021年2月 [2]
  22. 2020年12月 [11]
  23. 2020年11月 [6]
  24. 2020年10月 [7]
  25. 2020年6月 [5]
  26. 2020年5月 [9]
  27. 2020年4月 [6]
  28. 2020年3月 [2]
  29. 2020年2月 [2]
  30. 2020年1月 [1]
  31. 2019年12月 [8]
  32. 2019年11月 [7]
  33. 2019年10月 [7]
  34. 2019年9月 [1]
  35. 2019年6月 [4]
  36. 2019年5月 [9]
  37. 2019年4月 [6]
  38. 2019年3月 [4]
  39. 2019年2月 [1]
  40. 2019年1月 [1]
  41. 2018年12月 [9]
  42. 2018年11月 [7]
  43. 2018年10月 [6]
  44. 2018年9月 [1]
  45. 2018年6月 [5]
  46. 2018年5月 [8]
  47. 2018年4月 [6]
  48. 2018年3月 [3]
  49. 2018年2月 [2]
  50. 2017年12月 [10]
  51. 2017年11月 [7]
  52. 2017年10月 [6]
  53. 2017年9月 [1]
  54. 2017年7月 [1]
  55. 2017年6月 [4]
  56. 2017年5月 [8]
  57. 2017年4月 [7]
  58. 2017年3月 [2]
  59. 2017年2月 [2]
  60. 2017年1月 [1]
  61. 2016年12月 [8]
  62. 2016年11月 [6]
  63. 2016年10月 [7]
  64. 2016年7月 [1]
  65. 2016年6月 [4]
  66. 2016年5月 [8]
  67. 2016年4月 [6]
  68. 2016年3月 [1]
  69. 2016年2月 [2]
  70. 2016年1月 [1]
  71. 2015年12月 [8]
  72. 2015年11月 [6]
  73. 2015年10月 [7]
  74. 2015年6月 [4]
  75. 2015年5月 [9]
  76. 2015年4月 [5]
  77. 2015年3月 [2]
  78. 2015年2月 [2]
  79. 2014年12月 [8]
  80. 2014年11月 [8]
  81. 2014年10月 [6]
  82. 2014年6月 [5]
  83. 2014年5月 [9]
  84. 2014年4月 [5]
  85. 2014年3月 [2]
  86. 2014年2月 [1]
  87. 2013年12月 [7]
  88. 2013年11月 [8]
  89. 2013年10月 [6]
  90. 2013年9月 [1]
  91. 2013年6月 [4]
  92. 2013年5月 [8]
  93. 2013年4月 [6]
  94. 2013年3月 [2]
  95. 2013年2月 [2]
  96. 2012年12月 [8]
  97. 2012年11月 [7]
  98. 2012年10月 [7]
  99. 2012年9月 [1]
  100. 2012年6月 [5]
  101. 2012年5月 [7]
  102. 2012年4月 [6]
  103. 2012年3月 [2]
  104. 2012年2月 [2]
  105. 2012年1月 [1]
  106. 2011年12月 [8]
  107. 2011年11月 [6]
  108. 2011年10月 [9]
  109. 2011年7月 [1]
  110. 2011年6月 [4]
  111. 2011年5月 [8]
  112. 2011年4月 [5]
  113. 2011年3月 [3]
  114. 2011年2月 [2]
  115. 2010年12月 [8]
  116. 2010年11月 [7]
  117. 2010年10月 [7]
  118. 2010年6月 [4]
  119. 2010年5月 [10]
  120. 2010年4月 [4]
  121. 2010年3月 [2]
  122. 2010年2月 [2]

地方競馬購入(楽天競馬)

データ分析(KLAN)

Adsence